Naisten Suomi-sarja, lohko 1 | 2019-20

 

6.1.2020 Salo 16:00 Salo HT UJK 1 - 2
12.1.2020 Salo 16:00 Salo HT PaRa 2 - 3
19.1.2020 Loimaa 11:00 Rockets Salo HT 7 - 4
25.1.2020 Tapiola 19:50 K-Espoo Akatemia Salo HT 12 - 2
26.1.2020 Panelia 15:15 PaRa Salo HT 3 - 4
1.2.2020 Salo 15:30 Salo HT Rockets 6 - 8
22.2.2020 Uusikaupunki 14:30 UJK Salo HT 6 - 2
23.2.2020 Salo 16:00 Salo HT K-Espoo Akatemia 1 - 6
1.3.2020 Salo 16:00 Salo HT PaRa 6 - 5
8.3.2020 Loimaa 11:00 Rockets Salo HT 5 - 7
  Salo   Salo HT UJK  
  Tapiola   K-Espoo Akatemia Salo HT  

Naisten Mestis karsinta, lohko 1 | 2019-20

Naisten Suomi-sarja, lohko 1 | 2018-19

Naisten Mestis karsinta, lohko 1 | 2018-19  tilastot

Kauden 2017-18 tilastot